| Flow | up to 13 MGD (570 lps) |
| Sizing | Standard or Custom |
| Channel | Up to 4' (1.22m) |
| Openings | 1/4" and larger (6.35 mm) |
| Flow | 1 - 100+ MGD (44 - 4380+ lps) |
| Mark IX-A™ up to 15 MGD (657 lps) | |
| Channel | Min 2' (610 mm) and larger |
| Openings | 1/4" and larger (6 mm) |
| Sizing | Standard or Custom |
| Flow | up to 100 MGD (4,380 lps) |
| Sizing | Standard or Custom |
| Channel | Min. 2' and larger (610mm) |
| Openings | 1/4" and larger (6.35 mm) |
| Flow | up to 75 MGD (3,288 lps) |
| Sizing | Standard or Custom |
| Channel | Min. 1' and larger (0.3 m) |
| Openings | 1/4" and larger (6 mm) |
| Flow | up to 13 MGD (570 lps) |
| Sizing | Standard or Custom |
| Channel | Up to approximately 34" (1219 mm) |
| Openings | .04" and larger (1 mm) |
| Flow | Up to 25 MGD (1,100 lps) |
| Sizing | Standard or Custom |
| Channel | Min. 2' and larger (610 mm) |
| Openings | .04" and larger (1 mm) |
| Flow | up to 7 MGD (305 lps) |
| Sizing | Standard or Custom |
| Openings | .0098" (1 mm) and larger |
